AR対応

ディフェンダーズ® スクエアステップ缶 95L ステンレススチール

SKU:FGST40SSPL

AR対応

ディフェンダーズ® スクエアステップ缶 95L ステンレススチール

SKU:FGST40SSPL

Defenders®装飾ごみ容器は、病院や医院などの医療施設に理想的なごみ容器です。ステップオンフットペダルにより、ハンズフリーで操作でき、滑らかな表面は清掃が簡単です。

カラー

レッド
スカイホワイト
ステンレス鋼

定員

今すぐお問い合わせ

製品概要

詳細

Defenders®装飾ごみ容器は、病院や医院などの医療施設に理想的なごみ容器です。ステップオンフットペダルにより、ハンズフリーで操作でき、滑らかな表面は清掃が簡単です。

製品選択ツール

製品選択ツール

数回クリックするだけで、お客様の廃棄物およびリサイクルのニーズに基づいた装飾的なごみ製品の推奨を受けることができます。

スタート

仕様+認証

ディフェンダーズ® スクエアステップ缶 95L ステンレススチール
単位
製品の長さ 41.40 cm 16.30インチ
製品幅 41.40 cm 16.30インチ
製品高さ - 27.00インチ
製品重量 0.59 kg 1.30ポンド
アップ - 00097591074145
ケースパックの長さ 60.96 cm 24.00インチ
ケースパック幅 60.96 cm 24.00インチ
ケースパック高さ 82.55 cm 32.50インチ
ケースパック重量 18.20 kg 40.20ポンド
ケースパック数量 - 1
ユーシーシー - 00097591074145
梱包の長さ 48.26 cm 19.00インチ
梱包幅 48.26 cm 19.00インチ
梱包の高さ 76.20 cm 30.00インチ
梱包重量 21.00 kg 46.00ポンド
定員 - 95リットル
カラー - ステンレス鋼
素材タイプ - メタル
原産国 - 中国

よく一緒に購入されるもの

チェックマーク追加された全項目 オーダーリスト

ディフェンダーズ®スクエア缶

スクー番号 製品の長さ 製品幅 製品高さ 製品重量 ケースパック数量 UCC 梱包の長さ 梱包幅 梱包の高さ 梱包重量 定員 カラー 素材タイプ 原産国
FGST7EPLRD 10.50インチ 26.67 cm 10.50インチ 26.67 cm 14.25インチ 14.25インチ 0.54ポンド 0.24 kg 1 1 00097591006450 00097591006450 12.00インチ 30.48 cm 12.00インチ 30.48 cm 17.00インチ 43.18 cm 19.00ポンド 9.00 kg 15リットル 15リットル レッド レッド メタル メタル 中国 中国
FGST12SSPL 13.50インチ 34.29 cm 14.25インチ 36.20 cm 23.88インチ 23.88インチ 0.65ポンド 0.30 kg 1 1 00097591074022 00097591074022 12.00インチ 30.48 cm 12.00インチ 30.48 cm 23.00インチ 58.42 cm 23.00ポンド 10.00 kg 25リットル 25リットル ステンレス鋼 ステンレス鋼 メタル メタル 中国 中国
FGST12EPLRD 13.50インチ 34.29 cm 14.25インチ 36.20 cm 23.88インチ 23.88インチ 0.65ポンド 0.30 kg 1 1 00097591001233 00097591001233 12.00インチ 30.48 cm 12.00インチ 30.48 cm 23.00インチ 58.42 cm 23.00ポンド 10.00 kg 25リットル 25リットル レッド レッド メタル メタル 中国 中国
FGST12EPLWH 13.50インチ 34.29 cm 14.25インチ 36.20 cm 23.88インチ 23.88インチ 0.65ポンド 0.30 kg 1 1 00097591074053 00097591074053 12.00インチ 30.48 cm 12.00インチ 30.48 cm 23.00インチ 58.42 cm 23.00ポンド 10.00 kg 25、リットル 25、リットル スカイホワイト スカイホワイト メタル メタル アメリカ アメリカ
FGST24EPLRD 12.50インチ 31.75 cm 12.50インチ 31.75 cm 27.00インチ 27.00インチ 0.91ポンド 0.41 kg 1 1 00097591002469 00097591002469 15.00インチ 38.10 cm 15.00インチ 38.10 cm 30.00インチ 76.20 cm 32.00ポンド 15.00キロ 49、リットル 49、リットル レッド レッド メタル メタル 中国 中国
FGST24SSPL 12.50インチ 31.75 cm 12.50インチ 31.75 cm 27.00インチ 27.00インチ 0.91ポンド 0.41 kg 1 1 00097591074084 00097591074084 15.00インチ 38.10 cm 15.00インチ 38.10 cm 30.00インチ 76.20 cm 32.00ポンド 15.00キロ 49、リットル 49、リットル ステンレス鋼 ステンレス鋼 メタル メタル 中国 中国
FGST24EPLWH 12.50インチ 31.75 cm 12.50インチ 31.75 cm 27.00インチ 27.00インチ 0.91ポンド 0.41 kg 1 1 00097591074114 00097591074114 15.00インチ 38.10 cm 15.00インチ 38.10 cm 30.00インチ 76.20 cm 32.00ポンド 15.00キロ 49、リットル 49、リットル スカイホワイト スカイホワイト メタル メタル アメリカ アメリカ
FGST40SSPL 16.30インチ 41.40 cm 16.30インチ 41.40 cm 27.00インチ 27.00インチ 1.30ポンド 0.59 kg 1 1 00097591074145 00097591074145 19.00インチ 48.26 cm 19.00インチ 48.26 cm 30.00インチ 76.20 cm 46.00ポンド 21.00 kg 95リットル 95リットル ステンレス鋼 ステンレス鋼 メタル メタル 中国 中国
FGST40EPLWH 16.30インチ 41.40 cm 16.30インチ 41.40 cm 27.00インチ 27.00インチ 1.30ポンド 0.59 kg 1 1 00097591074176 00097591074176 19.00インチ 48.26 cm 19.00インチ 48.26 cm 30.00インチ 76.20 cm 46.00ポンド 21.00 kg 95リットル 95リットル スカイホワイト スカイホワイト メタル メタル 中国 中国

販売店

https://shop.erecta.jp/

エレクタ・インターナショナル

今すぐアクセス

PDFがダウンロードされています