排氣式 BRUTE® 121L 黃色

SKU:FG263200YEL

排氣式 BRUTE® 121L 黃色

SKU:FG263200YEL

創新的排氣通道使襯紙的取出變得容易 50%,提高了生產效率並降低了受傷的風險。

  • 無與倫比的品質:採用最高品質的材料並添加紫外線抑制劑,確保即使在最嚴苛的環境下也能持久耐用。保證絕不褪色、變形、開裂或壓壞。
  • 創新設計:通風通道使取出內襯的難度降低多達 50%,不僅提升生產效率,更能降低受傷風險。
  • 高效:內襯採用一體式束帶固定,可高效更換內襯且無需打結。經測試可承受 20,000 次循環。
  • 方便:圓形提把讓提拿與搬運更輕鬆,且經過加固處理,即使承載最重的物品,也能防止撕裂或損壞。
  • 耐用:加固底座經過特殊設計,可承受在崎嶇地面上拖曳,即使在最嚴苛的環境下,也能延長使用壽命並提升整體耐用性。

顏色

黑色
藍色
深綠色
灰色
高可見度橙色
回收藍
回收深綠色
紅色
白色
黃色

容量

立即諮詢

產品總覽

詳細資訊

Rubbermaid Commercial 排氣式 BRUTE® 容器具有創新的排氣通道,可讓取出內襯的過程輕鬆 50%,提高生產力並減少受傷的風險。專利設計採用最高品質的材質,加上紫外線抑制劑,即使在最極端的商業環境中,也能確保長效的使用壽命。 保證永不褪色、翹曲、破裂或壓碎。

功能與優點:

  • 無與倫比的品質:採用最高品質的材料並添加紫外線抑制劑,確保即使在最嚴苛的環境下也能持久耐用。保證絕不褪色、變形、開裂或壓壞。
  • 創新設計:通風通道使取出內襯的難度降低多達 50%,不僅提升生產效率,更能降低受傷風險。
  • 高效:內襯採用一體式束帶固定,可高效更換內襯且無需打結。經測試可承受 20,000 次循環。
  • 方便:圓形提把讓提拿與搬運更輕鬆,且經過加固處理,即使承載最重的物品,也能防止撕裂或損壞。
  • 耐用:加固底座經過特殊設計,可承受在崎嶇地面上拖曳,即使在最嚴苛的環境下,也能延長使用壽命並提升整體耐用性。
  • 舒適性:符合人體工學的握柄設計,不僅提升握持感與人體工學表現,更能減輕操作時的負擔,並在傾倒容器時提高效率。
  • 堅固耐用:輪輞採用一體式肋條結構,以增強強度並提升抗壓能力。
  • 產品特點:堆疊式設計可相互嵌套,便於搬運與存放。
  • 可選顏色:灰色、藍色、白色、紅色、黃色、綠色及黑色,以滿足合規、回收及分類需求。
  • 可選容量:10、20、32、44、55 加侖。

保固資訊

Brute® 產品 10 年有限保固

Brute® 產品 10 年有限保固

閱讀詳細資訊

提高生產效率

排氣通道

現在移除襯墊簡單了 50%。

整合式束帶

固定襯墊,可有效率地更換襯墊,無需打結。

無縫結構

有助於更容易清潔。符合 NSF 2 & 21 標準。

輪廓分明的底座把手

改善握力、減少勞損並提高效率。

經典耐用

商業級結構

專利設計加上紫外線抑制劑,可確保長期使用。

帶肋強化設計的輪圈

整合式肋骨結構可增加強度並抗壓縮。

圓形把手

使吊裝更容易,抗撕裂和損壞。

強化底座

可承受粗糙表面,延長使用壽命。

規格 + 認證

排氣式 BRUTE® 121L 黃色
單位
產品長度 64.49 公分 25.39 英吋
產品寬度 57.48 公分 22.63 英吋
產品高度 - 27.87 英吋
產品重量 3.52 公斤 7.75 磅
價格 - 00086876014150
包裝長度 64.49 公分 25.39 英吋
包裝寬度 57.48 公分 22.63 英吋
箱包高度 146.48 公分 57.67 英吋
包裝重量 21.20 公斤 46.70 磅
盒裝數量 - 6
Ucc - 00086876014150
包裝長度 61.98 公分 24.40 英吋
包裝寬度 54.99 公分 21.65 英吋
包裝高度 68.48 公分 26.96 英吋
包裝重量 3.80 公斤 8.40 磅
容量 - 121 公升
顏色 - 黃色
材料類型 - 樹脂
原產地 - 美國

認證

NSFNSF

NSF International 是位於密西根州安阿伯市的獨立測試實驗室/組織。NSF 列出符合其清潔性和衛生標準的產品:食品接觸區、飛濺區和非食品接觸區:

2:食品設備和標準

21:熱塑性垃圾容器。

連結:www.nsf.org

食品接觸食品接觸

透過食品接觸測試和認證確保安全

飲食是我們日常生活中的重要部分。如今,消費者越來越關心與他們所吃的食物接觸的產品,也就是所謂的食品級產品或食品接觸材料的安全性。

針對與食品接觸的材料的法規要求不斷更新,並要求食品安全與檢驗服務達到最高標準。無論是主管機關還是消費者,都越來越重視此類產品的檢測工作。 

HACCPHACCP

使用原則 (食品衛生實務) 分析食品製程並確定製程中可能存在的化學、物理和生物危害的系統方法,可防止任何不安全的食品離開製程 (此製程可能適用於食品加工廠或餐廳的食品製作)。這七項原則是

  1. 應用
  2. HACCP 計劃驗證
  3. 品質手冊檢閱
  4. 現場就緒審查
  5. 註冊稽核
  6. 註冊
  7. 監控

某些產品,尤其是各種顏色的產品,有助於維持 HACCP 流程。

連結:www.nrfsp.com/HACCP.aspx

美國農業部美國農業部

美國農業部設備列表(肉類和家禽以及 3A 乳製品列表)。通過產品的設計、構造和材料符合美國農業部規定的項目。

連結:www.usda.gov

CFIACFIA

加拿大食品檢驗局 (Canadian Food Inspection Agency) 負責執行加拿大衛生部 (Health Canada) 所制定的政策和標準,管理在加拿大銷售的食品和食品接觸材料的安全和品質。

CFIA 認可 NSF 和 USDA。

連結:https://www.inspection.gc.ca/

 

REACHREACH

REACH (化學品註冊、評估、授權與限制) 要求進口到歐盟的高關注物質 (SVHC) 必須向歐洲化學品管理局 (ECHA) 註冊。可接受物質名單已備案,名單上的任何物質都不需要另外註冊。REACH 是全球公認的倡議,目前大多數國家都有某種程度的 REACH 計畫。

經常一起購買

对号所有項目新增至 訂購清單

BRUTE® 通風容器

產品編號 產品長度 產品寬度 產品高度 產品重量 盒裝數量 UCC 包裝長度 包裝寬度 包裝高度 包裝重量 容量 顏色 材料類型 原產地
FG263200GRAY 25.39 英吋 64.49 公分 22.63 英吋 57.48 公分 27.87 英吋 27.87 英吋 7.90 磅 3.60 公斤 6 6 10086876014676 10086876014676 25.59 英吋 65.00 公分 22.04 英吋 55.98 公分 27.16 英吋 68.99 公分 8.40 磅 3.80 公斤 121 公升 121 公升 灰色 灰色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG263200WHT 25.39 英吋 64.49 公分 22.63 英吋 57.48 公分 27.87 英吋 27.87 英吋 7.70 磅 3.50 公斤 6 6 00086876014136 00086876014136 25.19 英吋 63.98 公分 22.04 英吋 55.98 公分 27.16 英吋 68.99 公分 8.40 磅 3.80 公斤 121 公升 121 公升 白色 白色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG263200BLUE 25.39 英吋 64.49 公分 22.63 英吋 57.48 公分 27.87 英吋 27.87 英吋 7.65 磅 3.47 公斤 6 6 00086876047493 00086876047493 25.39 英吋 64.49 公分 22.63 英吋 57.48 公分 27.87 英吋 70.79 公分 8.40 磅 3.80 公斤 121 公升 121 公升 藍色 藍色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG263200RED 25.39 英吋 64.49 公分 22.63 英吋 57.48 公分 27.87 英吋 27.87 英吋 7.60 磅 3.40 公斤 6 6 00086876014112 00086876014112 25.19 英吋 63.98 公分 22.04 英吋 55.98 公分 27.16 英吋 68.99 公分 8.40 磅 3.80 公斤 121 公升 121 公升 紅色 紅色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG263200DGRN 25.39 英吋 64.49 公分 22.63 英吋 57.48 公分 27.87 英吋 27.87 英吋 7.80 磅 3.50 公斤 6 6 00086876179026 00086876179026 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 7.70 磅 3.50 公斤 121 公升 121 公升 深綠色 深綠色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG263200YEL 25.39 英吋 64.49 公分 22.63 英吋 57.48 公分 27.87 英吋 27.87 英吋 7.75 磅 3.52 公斤 6 6 00086876014150 00086876014150 24.40 英吋 61.98 公分 21.65 英吋 54.99 公分 26.96 英吋 68.48 公分 8.40 磅 3.80 公斤 121 公升 121 公升 黃色 黃色 樹脂 樹脂 美國 美國
1867531 27.50 英吋 69.85 公分 22.00 英吋 55.88 公分 27.25 英吋 27.25 英吋 7.84 磅 3.56 公斤 6 6 00086876222241 00086876222241 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 7.83 磅 3.55 公斤 121 公升 121 公升 黑色 黑色 樹脂 樹脂 美國 美國
1788472 25.00 英吋 63.50 公分 22.00 英吋 55.88 公分 27.25 英吋 27.25 英吋 7.85 磅 3.56 公斤 6 6 00086876211641 00086876211641 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 7.70 磅 3.50 公斤 121 公升 121 公升 回收深綠色 回收深綠色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG263273BLUE 25.00 英吋 63.50 公分 21.50 英吋 54.61 公分 29.00 英吋 29.00 英吋 7.90 磅 3.60 公斤 6 6 00086876194272 00086876194272 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 7.70 磅 3.50 公斤 121 公升 121 公升 回收藍 回收藍 樹脂 樹脂 美國 美國
2119308 25.39 英吋 64.49 公分 22.63 英吋 57.48 公分 27.87 英吋 27.87 英吋 8.40 磅 3.80 公斤 6 6 - - - - - - - - - - 121 公升 121 公升 高可見度橙色 高可見度橙色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG264307BLUE 24.00 英吋 60.96 公分 23.00 英吋 58.42 公分 31.50 英吋 31.50 英吋 12.50 磅 5.70 公斤 4 4 00086876191691 00086876191691 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 12.38 磅 5.61 公斤 167 公升 167 公升 回收藍 回收藍 樹脂 樹脂 美國 美國
FG264360BLUE 28.00 英吋 71.12 公分 25.00 英吋 63.50 公分 31.38 英吋 31.38 英吋 12.05 磅 5.47 公斤 4 4 00086876183580 00086876183580 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 12.38 磅 5.61 公斤 167 公升 167 公升 藍色 藍色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG264360RED 24.13 英吋 61.29 公分 28.30 英吋 71.88 公分 31.40 英吋 31.40 英吋 12.12 磅 5.50 公斤 4 4 00086876191684 00086876191684 24.13 英吋 61.29 公分 28.30 英吋 71.88 公分 56.50 英吋 143.51 公分 48.50 磅 22.00 公斤 167 公升 167 公升 紅色 紅色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG264360YEL 28.03 英吋 71.20 公分 24.09 英吋 61.19 公分 31.29 英吋 31.29 英吋 12.37 磅 5.61 公斤 4 4 00086876183573 00086876183573 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 12.38 磅 5.61 公斤 167 公升 167 公升 黃色 黃色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG264360GRAY 28.03 英吋 71.20 公分 24.09 英吋 61.19 公分 31.29 英吋 31.29 英吋 11.96 磅 5.42 公斤 4 4 00086876183559 00086876183559 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 12.38 磅 5.61 公斤 167 公升 167 公升 灰色 灰色 塑膠 塑膠 美國 美國
1779740 24.00 英吋 60.96 公分 29.00 英吋 73.66 公分 32.00 英吋 32.00 英吋 11.81 磅 5.36 公斤 4 4 00086876209082 00086876209082 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 12.38 磅 5.61 公斤 167 公升 167 公升 白色 白色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG264360BLA 28.03 英吋 71.20 公分 24.09 英吋 61.19 公分 31.29 英吋 31.29 英吋 11.96 磅 5.42 公斤 4 4 00086876183566 00086876183566 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 12.38 磅 5.61 公斤 167 公升 167 公升 黑色 黑色 樹脂 樹脂 美國 美國
1779741 25.00 英吋 63.50 公分 27.00 英吋 68.58 公分 31.50 英吋 31.50 英吋 12.03 磅 5.46 公斤 4 4 00086876209099 00086876209099 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 12.38 磅 5.61 公斤 167 公升 167 公升 深綠色 深綠色 樹脂 樹脂 美國 美國
2119307 28.03 英吋 71.20 公分 24.09 英吋 61.19 公分 31.29 英吋 31.29 英吋 11.96 磅 5.42 公斤 4 4 - - - - - - - - - - 167 公升 167 公升 高可見度橙色 高可見度橙色 樹脂 樹脂 美國 美國
1779732 26.50 英吋 67.31 公分 30.00 英吋 76.20 公分 33.00 英吋 33.00 英吋 15.87 磅 7.20 公斤 3 3 00086876209006 00086876209006 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 15.65 磅 7.10 公斤 208 公升 208 公升 藍色 藍色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG265500GRAY 27.00 英吋 68.58 公分 30.00 英吋 76.20 公分 33.19 英吋 33.19 英吋 14.30 磅 6.50 公斤 3 3 00086876005318 00086876005318 32.87 英吋 83.49 公分 26.37 英吋 66.98 公分 33.18 英吋 84.28 公分 15.65 磅 7.10 公斤 208 公升 208 公升 灰色 灰色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG265500WHT 26.00 英吋 66.04 公分 26.00 英吋 66.04 公分 33.50 英吋 33.50 英吋 15.66 磅 7.10 公斤 3 3 00086876203097 00086876203097 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 15.65 磅 7.10 公斤 208 公升 208 公升 白色 白色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG265500YEL 26.00 英吋 66.04 公分 26.00 英吋 66.04 公分 33.50 英吋 33.50 英吋 14.00 磅 6.00 公斤 3 3 00086876203110 00086876203110 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 15.65 磅 7.10 公斤 208 公升 208 公升 黃色 黃色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG265500RED 26.00 英吋 66.04 公分 26.00 英吋 66.04 公分 33.50 英吋 33.50 英吋 14.95 磅 6.78 公斤 3 3 00086876203103 00086876203103 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 15.65 磅 7.10 公斤 208 公升 208 公升 紅色 紅色 樹脂 樹脂 美國 美國
1779739 26.50 英吋 67.31 公分 26.50 英吋 67.31 公分 33.00 英吋 33.00 英吋 15.66 磅 7.10 公斤 3 3 00086876209075 00086876209075 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 15.65 磅 7.10 公斤 208 公升 208 公升 黑色 黑色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG265500DGRN 26.00 英吋 66.04 公分 26.00 英吋 66.04 公分 33.50 英吋 33.50 英吋 15.66 磅 7.10 公斤 3 3 00086876203080 00086876203080 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 15.65 磅 7.10 公斤 208 公升 208 公升 深綠色 深綠色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG261000YEL 15.68 英吋 39.83 公分 18.00 英吋 45.72 公分 17.38 英吋 17.38 英吋 2.74 磅 1.24 公斤 6 6 00086876202991 00086876202991 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 3.06 磅 1.39 公斤 38 公升 38 公升 黃色 黃色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG261000RED 15.63 英吋 39.70 公分 15.63 英吋 39.70 公分 17.13 英吋 17.13 英吋 3.06 磅 1.39 公斤 6 6 00086876202984 00086876202984 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 3.06 磅 1.39 公斤 38 公升 38 公升 紅色 紅色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG261000DGRN 15.67 英吋 39.80 公分 18.00 英吋 45.72 公分 17.37 英吋 17.37 英吋 2.95 磅 1.34 公斤 6 6 00086876203004 00086876203004 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 3.06 磅 1.39 公斤 38 公升 38 公升 深綠色 深綠色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG261000WHT 15.68 英吋 39.83 公分 18.00 英吋 45.72 公分 17.38 英吋 17.38 英吋 3.06 磅 1.39 公斤 6 6 00086876012491 00086876012491 15.87 英吋 40.31 公分 15.87 英吋 40.31 公分 38.00 英吋 96.52 公分 3.06 磅 1.39 公斤 38 公升 38 公升 白色 白色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG261000GRAY 15.68 英吋 39.83 公分 18.00 英吋 45.72 公分 17.38 英吋 17.38 英吋 2.70 磅 1.20 公斤 6 6 00086876012477 00086876012477 15.67 英吋 39.80 公分 18.00 英吋 45.72 公分 17.37 英吋 44.12 公分 3.07 磅 1.39 公斤 38 公升 38 公升 灰色 灰色 樹脂 樹脂 美國 美國
1926827 15.50 英吋 39.37 公分 16.00 英吋 40.64 公分 17.50 英吋 17.50 英吋 2.80 磅 1.30 公斤 6 6 00086876225396 00086876225396 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 3.06 磅 1.39 公斤 38 公升 38 公升 黑色 黑色 樹脂 樹脂 美國 美國
1779699 18.00 英吋 45.72 公分 15.63 英吋 39.70 公分 17.13 英吋 17.13 英吋 2.75 磅 1.25 公斤 6 6 00086876208979 00086876208979 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 3.06 磅 1.39 公斤 38 公升 38 公升 藍色 藍色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG262000WHT 19.37 英吋 49.20 公分 22.50 英吋 57.15 公分 22.87 英吋 22.87 英吋 5.82 磅 2.64 公斤 6 6 00086876013450 00086876013450 23.62 英吋 59.99 公分 19.09 英吋 48.49 公分 22.63 英吋 57.48 公分 5.82 磅 2.64 公斤 76 公升 76 公升 白色 白色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG262000RED 19.37 英吋 49.20 公分 22.50 英吋 57.15 公分 22.87 英吋 22.87 英吋 5.60 磅 2.50 公斤 6 6 00086876203042 00086876203042 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 6.00 磅 3.00 公斤 76 公升 76 公升 紅色 紅色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG262000YEL 23.62 英吋 59.99 公分 19.68 英吋 49.99 公分 22.83 英吋 22.83 英吋 5.82 磅 2.64 公斤 6 6 00086876013474 00086876013474 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 6.00 磅 3.00 公斤 76 公升 76 公升 黃色 黃色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG262000DGRN 22.04 英吋 55.98 公分 19.68 英吋 49.99 公分 22.91 英吋 22.91 英吋 5.82 磅 2.64 公斤 6 6 00086876203059 00086876203059 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 6.00 磅 3.00 公斤 76 公升 76 公升 深綠色 深綠色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG262000GRAY 27.00 英吋 68.58 公分 22.50 英吋 57.15 公分 22.90 英吋 22.90 英吋 5.82 磅 2.64 公斤 6 6 00086876013436 00086876013436 19.40 英吋 49.28 公分 22.50 英吋 57.15 公分 22.90 英吋 58.17 公分 5.82 磅 2.64 公斤 76 公升 76 公升 灰色 灰色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG262000BLUE 19.37 英吋 49.20 公分 22.50 英吋 57.15 公分 22.87 英吋 22.87 英吋 5.84 磅 2.65 公斤 6 6 00086876047462 00086876047462 23.62 英吋 59.99 公分 19.68 英吋 49.99 公分 22.63 英吋 57.48 公分 5.84 磅 2.65 公斤 76 公升 76 公升 藍色 藍色 樹脂 樹脂 美國 美國
FG262073BLUE 23.00 英吋 58.42 公分 19.50 英吋 49.53 公分 23.50 英吋 23.50 英吋 5.70 磅 2.60 公斤 6 6 00086876194265 00086876194265 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 6.00 磅 3.00 公斤 76 公升 76 公升 回收藍 回收藍 樹脂 樹脂 美國 美國
1779734 23.00 英吋 58.42 公分 19.50 英吋 49.53 公分 22.88 英吋 22.88 英吋 5.50 磅 2.50 公斤 6 6 00086876209020 00086876209020 20.13 英吋 51.12 公分 20.13 英吋 51.12 公分 6.25 英吋 15.88 公分 6.00 磅 3.00 公斤 76 公升 76 公升 黑色 黑色 樹脂 樹脂 美國 美國

經銷商

https://store.expan.tw/

Expansion Smallwares & Fictures Corp.

立即參觀

https://www.richware.com.tw/

Richware Co.Ltd.。

立即參觀

您的 PDF 正在下載中